![]() |
![]() |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 特別展「技術と科学の Charinko WORLD 2022」 報告書 | [PDF:1,303KB] | 2022年5月 | 競輪の補助事業 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年科学技術館夏休み特別展 映像技術で魅せる科学技術 サイエンスビジュアリゼーションの世界 報告書 | [PDF:8.96MB] | 2020年2月 | 競輪の補助事業 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | マジカル・ケミカル研究室 実施報告書 | [PDF:1.82MB] | 2016年12月 | 競輪の補助事業 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | ニッポンの産業技術50年 くらしの技術⇔50年『大・展望展』 ブックレット開催報告 | [PDF:7.36MB] | 2016年3月 | 競輪の補助事業 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | はかるのヒ・ミ・ツ展 実施報告書 | [PDF:2.87MB] | 2012年10月 | 競輪の補助事業 |
2 | デジタル教科書・教材を活用した学習環境に関する調査研究報告書 | [PDF:3.49MB] | 2013年3月 | 一般財団法人新技術振興渡辺記念会 |
3 | 北の丸科学技術振興会 第2回シンポジウム 「児童生徒の科学を学ぶ必要性の意識をいかに高めるか〜学校教育と科学館・博物館、企業、研究機関等の連携の在り方〜」報告書 |
[PDF:12.9MB] | 2013年5月 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 科学系博物館における継続型教育・学習プログラムの開発に関する調査研究報告書 | [PDF:2.94MB] | 2012年3月 | 一般財団法人新技術振興渡辺記念会 |
2 | 北の丸科学技術振興会 発足1周年記念シンポジウム 「教育界・産業界をつなぐ理系人材育成の在り方」開催報告書 |
[PDF:6.94MB] | 2012年5月 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 理科を教える小学校教員に向けた科学技術リテラシーのテキスト・情報の編集に係る調査報告書 | [PDF:3.66MB] | 2011年9月 | 財団法人新技術振興渡辺記念会 |
2 | いきものから学ぶロボット展 実施報告書 | [PDF:4.25MB] | 2010年10月 | 競輪の補助事業 |
3 | 科学技術館科学技術理解増進活動調査報告書 −青少年のための科学の祭典− −科学技術館来館者− |
[PDF:7.67MB] | 2012年3月 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 小学校教員の科学リテラシーの取得・リフレッシュの実態把握 −理科を教える教員に対する調査− |
[PDF:1.41MB] | 2010年3月 | 財団法人新技術振興渡辺記念会 |
2 | 科学技術館科学技術理解増進活動調査報告書 −青少年のための科学の祭典− −サイエンス友の会− |
[PDF:4.73MB] | 2011年3月 | |
3 | ユビキタス社会における科学館学習支援システムの実用化研究報告書 | [PDF:9.22MB] | 2010年3月 | 競輪の補助事業 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 科学技術館科学技術理解増進活動調査報告書 −青少年のための科学の祭典− −科学技術館来館者− −サイエンス友の会− |
[PDF:5.65MB] | 2010年3月 | |
2 | 科学館における効果的な環境・エネルギー教育に関する調査研究 | 2009年12月 | 財団法人新技術振興渡辺記念会 | |
3 | ユビキタス社会における生涯学習機関での情報機器のあり方に関する調査研究報告書 | [PDF:7.43MB] | 2009年3月 | 競輪の補助事業 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 科学技術館科学技術理解増進活動調査報告書 −科学技術館来館者調査編− |
[PDF:1.37MB] | 2008年3月 | |
2 | 博物館における環境技術リテラシーの手法に関する調査・研究〜3R技術編〜 | [PDF:3.68MB] | 2008年3月 | 競輪の補助事業 |
3 | ウェアラブル機器を利用した科学館学習支援システムに関する研究開発 | [PDF:3.91MB] | 2008年3月 | 競輪の補助事業 |
4 | 市民による科学技術リテラシー向上維持のための基礎研究 | こちらの全体研究報告書(4.3MB)をご覧ください。 | 2008年3月 | JST 委託研究 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 博物館におけるデジタル映像技術の利用と、その効果に関する調査・研究 | 2007年3月 | 競輪の補助事業 | |
2 | ウェアラブル機器を使った科学館学習支援システムに関する調査研究 | [PDF:3.27MB] | 2007年3月 | 競輪の補助事業 |
タ イ ト ル | ファイル | 発行日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 科学技術の理解増進等に関する作業部会 | こちらをご覧ください。 | 2005年3月 |
財団の概要 |
財団について |
賛助会員制度 |
賛助会員一覧 |
公開情報 |
補助・助成を受けた事業 |
交通アクセス |
経営企画 |
経営企画室 経営企画グループ |
公益事業部門 |
科学技術館運営部 |
人財育成部 科学教育推進グループ エネルギー・環境グループ |
航空記念館運営部 |
収益事業部門 |
情報システム部 |
施設運営部 |
広報誌等 |
広報誌ダウンロード |
各種報告書ダウンロード |
![]() |
関連団体・リンク |
著作権・リンクについて |
個人情報保護方針 |
(C)2013 Japan Science Foundation All Rights Reserved. |